Welcart から GTM に出力するデータの一覧です。
| ページ/イベント | 出力データ | 出力データの値 | ||
| 商品一覧ページを表示した時 | event | 「view_item_list」を出力 | ||
| page | 「/wc_view_item_list」を出力 | |||
| ecommerce | items*1 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | |
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| 商品詳細ページを表示した時 | event | 「view_item」を出力 | ||
| page | 「/wc_view_item」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| value | 1つ目のSKUの売価 | |||
| items*2 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| カートに商品を追加した時 (WCEX Widget Cart 対応) | event | 「add_to_cart」を出力 | ||
| page | 「/wc_cart」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| value | カートに入れた商品の合計(売価 × 数量) | |||
| items*3 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| カートページを表示した時 | event | 「view_cart」を出力 | ||
| page | 「/wc_cart」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| value | カートの合計金額 | |||
| items*4 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | ブランク | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| カートから商品を削除した時 (WCEX Widget Cart 対応) | event | 「remove_from_cart」を出力 | ||
| page | 「/wc_cart」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| value | カートに入れた商品の合計(売価 × 数量) | |||
| items*3 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| お客様情報ページを表示した時 | event | 「entry_customer」を出力 | ||
| page | 「/wc_customer」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| value | カートの合計金額 | |||
| items*4 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| 配送・支払方法ページを表示した時 | event | 「begin_checkout」を出力 | ||
| page | 「/wc_delivery」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| coupon*5 | ブランク | |||
| value | カートの合計金額 | |||
| items*4 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| 内容確認ページを表示した時 | event | 「add_payment_info」を出力 | ||
| page | 「/wc_confirm」を出力 | |||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| coupon | コードが適用されていれば、クーポンコード | |||
| payment_type | ユーザーが選択した支払方法 | |||
| shipping_tier | ユーザーが選択した配送方法 | |||
| value | カートの合計金額 | |||
| items*4 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| 注文完了ページを表示した時 | event | |||
| page | ||||
| ecommerce | currency | Welcart の通貨設定 | ||
| transaction_id | 注文番号 | |||
| value | カートの合計金額 | |||
| coupon | コードが適用されていれば、クーポンコード | |||
| tax | 消費税 | |||
| shipping | 送料 | |||
| items*4 | item_id | 商品コード + ‘-‘(半角ハイフン)+ SKUコード | ||
| item_name | 商品名の表示ルールに準ずる表示 | |||
| price | 売価 | |||
| item_category | 商品のカテゴリー(itemカテゴリー以外の1つ) | |||
| discount | キャンペーン対象の時の割引金額 | |||
| quantity | カートに入れた数量 | |||
| 会員ログインページを表示した時 | page | 「/wc_login」を出力 | ||
| 会員マイページを表示した時 | page | 「/wc_member」を出力 | ||
| 会員情報編集ページを表示した時 | page | 「/wc_editmemberform」を出力 | ||
| 新パスワード取得ページを表示した時 | page | 「/wc_lostmemberpassword」を出力 | ||
| 新パスワード取得手続き完了ページを表示した時 | page | 「/wc_lostcompletion」を出力 | ||
| 新規入会フォームを表示した時 | page | 「/wc_newmemberform」を出力 | ||
| 新規入会完了ページを表示した時 | page | 「/wc_newcompletion」を出力 | ||
*1 … items:一覧ページの商品リスト(最初のSKU情報)
*2 … items:SKUの数分を配列で出力
*3 … items:追加した商品のSKU情報
*4 … items:カートの商品のSKU情報および数量
*5 … coupon:この段階では未入力
PAGE TOP