説明
post ID から取得できる情報のうち特定のメタ情報のみを取得します。全ての商品情報を取得したい場合は wel_get_product() を使用してください。該当する post データがない場合は false を返します。
使い方
<?php $item = wel_get_item( $post_id, $cache ); $item_name = $item['itemName']; ?>
パラメータ
- $post_id
- (数値)投稿ID
- $cache(省略可)
- (boolean)true:キャッシュから取得(初期値)、false:キャッシュを使用せず取得
戻り値
- (array)
- 商品情報
| Key | Type | 項目名 |
|---|---|---|
| ID | 数値 | Post ID |
| itemCode | 文字列 | 商品コード |
| itemName | 文字列 | 商品名 |
| itemRestriction | 数値 | 購入制限数(最大購入数) |
| itemPointrate | 数値 | ポイント率 |
| itemGpNum1 | 数値 | 業務パック個1 |
| itemGpNum2 | 数値 | 業務パック個2 |
| itemGpNum3 | 数値 | 業務パック個3 |
| itemGpDis1 | 数値 | 業務パック引1 |
| itemGpDis2 | 数値 | 業務パック引2 |
| itemGpDis3 | 数値 | 業務パック引3 |
| itemOrderAcceptable | 数値 | 売り切れ時の購入制限 |
| itemShipping | 数値 | 発送日目安 |
| itemDeliveryMethod | array | 配送方法 |
| itemShippingCharge | 数値 | 送料名 |
| itemIndividualSCharge | 数値 | 送料個別課金 |
| item_charging_type | 数値 | 課金タイプ |
| item_division | 文字列 | 商品区分 |
| dlseller_date | 文字列 | 公開日 |
| dlseller_file | 文字列 | ファイル名 |
| dlseller_interval | 数値 | 契約期間(月数) |
| dlseller_validity | 数値 | 有効期間(日数) |
| dlseller_version | 文字列 | バージョン |
| dlseller_author | 文字列 | 制作 |
| dlseller_purchases | 数値 | |
| dlseller_downloads | 数値 | |
| tem_chargingday | 数値 | 課金日 |
| item_frequency | 数値 | 課金間隔 |
| wcad_regular_unit | 文字列 | 購入間隔単位 |
| wcad_regular_interval | 数値 | 購入間隔 |
| ad_regular_frequency | 数値 | 購入回数 |
| select_sku_switch | 数値 | |
| select_sku_display | 数値 | |
| select_sku | array | |
| atobarai_propriety | 数値 | 後払い決済の可否 |
| atodene_propriety | 数値 | アトディーネ決済の可否 |
| structuredDataSku | 文字列 | 構造化データ |
| lower_limit | 数値 | 最低購入数 |
| popularity | 数値 | 販売回数 |
| main_price | 数値 | 代表金額 |
| itemPicts | array | 商品画像のIDの羅列 |
| itemAdvanced | array | カスタマイズ用 |
変更履歴
2.6
ソースファイル
usc-e-shop/includes/product/wel-item-functions.php
関連資料
- wel_get_product() ・・・ post ID で指定する商品の全ての情報を取得します。
PAGE TOP