Google Shopping データのCSVエクスポート
WordPress 管理画面 [ Welcart Shop ] > [ 商品マスター ] に移動します。画面上部にある「操作フィールド表示」をクリックすると、「商品データ出力」ボタンが表示されます。「商品データ出力」ボタンをクリックすると、モーダルが表示されます。

Google Shopping を選択した状態でダウンロードをクリックすると、CSVファイルがダウンロードされます。
Google Shopping データのCSVインポート
WordPress 管理画面 [ Welcart Shop ] > [ 商品マスター ] に移動します。画面上部にある「操作フィールド表示」をクリックすると、「商品一括登録」ボタンが表示されます。「商品一括登録」ボタンをクリックすると、モーダルが表示されます。

修正したCSVをアップロードする際は、Google Shopping を選択した状態でファイルを選択し、登録開始もしくはデータチェックを行ってください。また、データにエラーがある場合は、行番と項目名をかくにんし、修正を行なってください。修正する際は、WordPress 管理画面 [ Welcart Shop ] > [ Google Shopping 連携設定 ] のデータ設定にある各項目のヘルプを参考にしてください。
注意点
- エクスポートしたデータを利用してください。
- 「post_id」で始まる行は決して削除しないでください。(エクスポート時に「1行目に項目名を追加する」にチェックした場合は2行目、チェックしていない場合は1行目の行です)
- 1列目から4列目まで(post_id, item_code, meta_id, sku_code)のデータは変更しないでください。商品データが破損する恐れがあります。
- このインポート機能では新規商品は作成できません。
フォーマットチェックの内容
| 項目名 | 項目キー | フォーマットのチェック |
| 商品説明 | description | |
| モバイルリンク | mobile_link | |
| Google 商品カテゴリ | google_product_category | |
| 商品カテゴリ | product_type | |
| ブランド | brand | |
| ID の有無 | identifier_exists | 以下のいずれかであること 空文字、yes:はい、no:いいえ |
| 状態 | condition | 以下のいずれかであること 空文字、new:新品、refurbished:再生品、used:中古品 |
| 大人 | adult | 以下のいずれかであること 空文字、yes:はい、no:いいえ |
| マルチパック | multipack | |
| 一括販売商品 | is_bundle | 以下のいずれかであること 空文字、yes:はい、no:いいえ |
| 省エネ性能 | energy_efficiency_class | 以下のいずれかであること 空文字、A+++、A++、A+、A、B、C、D、E、F、G |
| 最小省エネ性能 | min_energy_efficiency_class | 以下のいずれかであること 空文字、A+++、A++、A+、A、B、C、D、E、F、G |
| 最大省エネ性能 | max_energy_efficiency_class | 以下のいずれかであること 空文字、A+++、A++、A+、A、B、C、D、E、F、G |
| 年齢層 | age_group | 以下のいずれかであること 空文字、newborn:新生児(生後 0〜3 か月)、infant:乳児(生後 3〜12 か月)、toddler:幼児(1〜5 歳)、kids:子供(5~13 歳)、adult:大人(13 歳以上) |
| 性別 | gender | 以下のいずれかであること 空文字、male:男性、female:女性、unisex:ユニセックス |
| サイズ表記 | size_system | 以下のいずれかであること 空文字、JP:日本、US:米国、UK:英国、EU:ヨーロッパ、DE:ドイツ、FR:フランス、CN:中国、IT:イタリア、BR:ブラジル、MEX:メキシコ、AU:オーストラリア |
| 商品グループ ID | item_group_id | |
| 商品の詳細 | product_detail | |
| 商品に関する情報 | product_highlight | |
| 広告用自動転送先リンク | ads_redirect | |
| カスタムラベル0 | custom_label_0 | |
| カスタムラベル1 | custom_label_1 | |
| カスタムラベル2 | custom_label_2 | |
| カスタムラベル3 | custom_label_3 | |
| カスタムラベル4 | custom_label_4 | |
| プロモーション ID | promotion_id | |
| 短いタイトル | short_title | |
| 外部販売者 ID | external_seller_id | |
| 非掲載先 | excluded_destination | |
| 掲載先 | included_destination | |
| ショッピング広告非掲載国 | shopping_ads_excluded_country | |
| 一時停止 | pause | 以下のいずれかであること 空文字、ads:広告、all:すべて |
| 送料 | shipping | |
| 送料ラベル | shipping_label | |
| 発送元の国 | ships_from_country | |
| お届け日数ラベル | transit_time_label | |
| 最短発送準備時間 | min_handling_time | |
| 最長発送準備時間 | max_handling_time | |
| 入荷予定日 | availability_date | 日付のフォーマット(YYYY-MM-DD) |
| 有効期限 | expiration_date | 日付のフォーマット(YYYY-MM-DD) |
| セール価格 | sale_price | 半角数値 |
| 売上原価 | cost_of_goods_sold | 半角数値 |
| 価格の計量単位(数値) | unit_pricing_measure | 半角数値 |
| 価格の計量単位(単位) | unit_pricing_measure_unit | |
| 価格の基準計量単位(数値) | unit_pricing_base_measure | 半角数値 |
| 価格の基準計量単位(単位) | unit_pricing_base_measure_unit | |
| 分割払い(金額) | installment | 半角数値 |
| 分割払い(月数) | installment_length | |
| 定期購入の費用(金額) | subscription_cost | 半角数値 |
| 定期購入の費用(期間) | subscription_cost_length | |
| 定期購入の費用(単位) | subscription_cost_unit | |
| GTIN | gtin | 半角数値 |
| MPN | mpn | |
| 色 | color | |
| 素材 | material | |
| 柄 | pattern | |
| サイズ | size | |
| サイズタイプ | size_type | |
| 商品の奥行(数値) | product_length | 半角数値 |
| 商品の奥行(単位) | product_length_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
| 商品の幅(数値) | product_width | 半角数値 |
| 商品の幅(単位) | product_width_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
| 商品の高さ(数値) | product_height | 半角数値 |
| 商品の高さ(単位) | product_height_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
| 商品の重量(数値) | product_weight | 半角数値 |
| 商品の重量(単位) | product_weight_unit | 以下のいずれかであること lb、oz、g、kg |
| 搬送重量(数値) | shipping_weight | 半角数値 |
| 搬送重量(単位) | shipping_weight_unit | 以下のいずれかであること lb、oz、g、kg |
| 梱包箱の奥行(数値) | shipping_length | 半角数値 |
| 梱包箱の奥行(単位) | shipping_length_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
| 梱包箱の幅(数値) | shipping_width | 半角数値 |
| 梱包箱の幅(単位) | shipping_width_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
| 梱包箱の高さ(数値) | shipping_height | 半角数値 |
| 梱包箱の高さ(単位) | shipping_height_unit | 以下のいずれかであること cm、in |
PAGE TOP